Требуются аудиторы на проект

Требуются аудиторы  на проект
  Наименование Город ЗП на руки  1 этап   2 этап  дата  АЗ 
1 АК «Тулмашзавод АО Тула 266 000 01.10.-29.11 13.01.-06.02.25 06.02.
2 Акционер АО Тула 56 000 нет 13.01.-07.02.25 07.02.
3 АО "53 арсенал" Нижний Новгород 182 000  04.11.-29.11.   13.01.-03.02.   03.02. 
4 АСЦ АО Москва 98 000  02.12.-13.12.   20.01.-31.01.25   05.02. 
5 Видис Групп ООО Москва 98 000  18/11/-29/11   20.01.-24.01.   03.02. 
6 ГИПРОНИИАВИАПРОМ АО Москва 196 000  11.11.-22.11.   13.01.-31.01.   06.02. 
7 Инвест-Плюс ООО Тула 70 000 07.10.-01.11. 13.01.-06.02.25 07.02.
8 ИТО-Туламаш АО Тула 168 000 04.11.-29.11 13.01.-06.02.25 06.02.
9 Металлург-Туламаш ООО Тула 168 000 02.12.-28.12. 13.01.-06.02.25 07.02.
10 МПО им.Румянцева АО Москва 196 000      
11 НПО ПКРВ ООО москва 196 000 04.11.-15.11. 27.01.-05.02. 05.02.
12 РТ-Полиуретаны ООО Ростов-на Дону 196 000 04.11.-29.11. 13.01.-06.02. 06.02.
13 Ружья ТОЗ АО Тула 84 000 04.11.-29.11 13.01.-07.02.25 07.02.2025
14 Станкотехника ООО Тула 154 000 04.11.-29.11. 13.01.-07.02. 07.02.
15 ТОЗ-Метиз АО Тула 84 000 07.10.-01.11. 13.01.-06.02.25 06.02.
16 ТОЗ-Энерго ООО Тула 112 000 02.12.-28.12. 13.01.-07.02.25 07.02.
17 ТОР ООО Тула 112 000 02.09.-30.09. 13.01.-06.02.25 06.02.
18 Туламашзаводинвест АО Тула 70 000 04.11.-29.11. 13.01.-07.02.25 07.02.2025
19 Туламаш-Тарпан ООО Тула 98 000 07.10.-01.11. 13.01.-07.02.25 07.02.
20 Тулаточмаш АО Тула 252 000 04.11.-29.11. 13.01.-06.02.25 06.02.
21 Центр перспективных инвестиций ООО Тула 49 000 нет 13.01.-07.02.25 07.02.
22 ЦентрстройИнвест ООО Москва 70 000 01.10. - 31.10. 13.01.-03.02. 03.02.
23 Стройкомплекс ООО Москва 196 000  ноябрь-декабрь   13.01.-03.02   
24 Финкор ООО Ижевск 196 000      
25 Суперкам ООО Ижевск 196 000      
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут